 
  
  
 
DWG-2B電動液壓彎管機 DWG-3B電動液壓彎管機 DWG-4B電動液壓彎管機
DWG系列電動液壓彎管機技術參數:
| 型號 | DWG-2A | DWG-3B | DWG-4D | 
| 壓力(MPA) | 44 | 59 | 62 | 
| 工作行程(MM) | 250 | 320 | 420 | 
| 彎管角度 | π/2≤α<π | π/2≤α<π | π/2≤α<π | 
| 曲率半徑 | 4D | 4D | 4D | 
| 管子外徑(直徑φ) 壁厚(mm) | 21.3×2.75 26.7×2.7533.5×3.25 42 ×3.25 48×3.5 60×3.5 | 21.3×2.75 26.7×2.75 33.5×3.25 42×3.25 48×3.5 60×3.5 75.5×3.75 88.5×4.0 | 21.3×2.75 26.7×2.7533.5×3.25 42×3.2548×3.560×3.5 75.5×3.7588.5×4.0108×4.5 | 
| 整機重量(KG) | 82 | 150 | 207 | 
| 外形尺寸(MM) | 76×38×58 | 96×45×54 | 122×44×45 | 
 
  
  
  
  
     		
          
     		
          
    
         
 
         
 
        